2024年女排世界杯将于11月在日本举行,以下是详细的小组赛及决赛阶段赛程。所有时间均为北京时间。
| 日期 | 时间 | 比赛阶段 | 对阵双方 | 场地 | 赛果/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 | 14:00 | 小组赛 A组 | 中国 vs 阿根廷 | 东京 | 3-0 胜 |
| 11月11日 | 18:00 | 小组赛 A组 | 中国 vs 日本 | 东京 | 进行中 |
| 11月12日 | 15:30 | 小组赛 A组 | 中国 vs 美国 | 大阪 | 未开始 |
| 11月14日 | 14:00 | 小组赛 A组 | 中国 vs 塞尔维亚 | 大阪 | 未开始 |
| 11月15日 | 18:00 | 小组赛 A组 | 中国 vs 巴西 | 名古屋 | 未开始 |
A组积分排名情况,前四名晋级淘汰赛。
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
中国女排首战告捷,士气大振。接下来对阵日本与美国的比赛将是争夺小组头名的关键战役。
在首场比赛中,李盈莹独得22分,成为全场得分王,帮助中国队轻松拿下阿根廷。
本场比赛中国队发球直接得分高达8分,破坏性发球多次打乱对手一攻节奏。
中日女排历史交锋中,中国队占据绝对优势,但日本队主场作战不容小觑。